亚美亚门窗系统(山东)有限公司
系统门窗专业定制厂家
配置项 | 建议做法 | 对隔音的影响 |
|---|---|---|
玻璃组合 | 6mm 夹胶 + 12A + 6mm 中空(6+12A+6 夹胶中空)或 双夹胶三玻(临高架/机场) | 夹胶层(PVB)阻尼声波传播,是中高频隔音关键;三玻进一步压制低频 |
型材结构 | 多腔体断桥铝合金(壁厚≥1.4~1.8mm)+ PA66 GF25 隔热条 | 空腔阻断固体传声路径,比普通单腔断桥降噪 2~3dB |
密封系统 | 三道 EPDM 三元乙丙密封胶条(中间等压胶条) | 消除缝隙漏声 |
开启方式 | 内开内倒窗 优于 推拉窗 | 推拉窗有轨道缝隙,隔音上限通常低 5~8dB |
安装质量 | 框周发泡饱满 + 室外耐候密封胶连续无断点 | 安装缝隙是“声桥”,安装不好再好玻璃也白搭 |
外部环境 | 窗外噪声级 | 配 6+12A+6 夹胶中空系统窗后室内约 | 主观感受 |
|---|---|---|---|
小区内部/安静街区 | 45~50dB | 28~35dB | 安静,几乎只听到风声 |
普通市政道路(车流) | 60~65dB | 32~38dB | 明显安静,交谈不受影响 |
繁忙主干道/高架 | 68~75dB | 35~42dB | 噪声大幅削弱,仍有低频车流感 |
临近施工/机场(含低频) | 70~80dB | 需升级双夹胶三玻或特殊隔音玻璃 | 建议现场声学评估 |
项目 | 普通断桥铝(单道密封+普通中空玻璃) | 亚美亚系统门窗(三道密封+夹胶中空/三玻) |
|---|---|---|
玻璃 | 5+9A+5 普通中空 | 夹胶中空或三玻(PVB 夹胶层) |
密封 | 通常单/双道胶条,易老化 | 三道 EPDM 等压密封,长期保持弹性 |
典型隔声量 | 22~28dB | 30~40dB |
缝隙处理 | 安装不规范易漏声 | 标准化安装+打胶,减少声桥 |
综合降噪感受 | 关窗后仍明显听到车流 | 关窗后环境明显安静,适合睡眠 |
上一篇:山东亚美亚系统门窗是什么品牌?
下一篇:亚美亚隔热阳光房配套系统窗详解